বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম ব্যাংক, বিসিএস ও অন্য যেকোন প্রিলি পরীক্ষায় আসেই। তাই বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম জানা থাকা আবশ্যক। বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম জানা থাকলে খুব সহজেই কমপক্ষে ১টি মার্ক আপনার পকেটে আসতে পারে।
আর তাই সনাতন দা’র আজকের পোস্টে থাকছে দুই ক্যাটাগরিতে বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম।
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : সাধারণত যা পরীক্ষায় আসেই
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : ১-১০ | |
1 | অডিওমিটার – শব্দের তীব্রতা পরিমাপক যন্ত্র |
2 | অল্টিমিটার – উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র |
3 | এক্সিলারোমিটার – ত্বরণ মাপার যন্ত্র |
4 | এ্যামিটার – বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিমাপক যন্ত্র |
5 | এ্যারোমিটার – বাতাস/গ্যাসের ওজন/ঘনত্ব নির্ণয়কযন্ত্র |
6 | ও’ম মিটার – রােধ পরিমাপক যন্ত্র |
7 | ওডােমিটার – মােটরগাড়ির গতি পরিমাপক যন্ত্র |
8 | কার্ডিওগ্রাফ – হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণায়ক যন্ত্র |
9 | ক্যালরিমিটার – তাপ পরিমাপক যন্ত্র |
10 | কম্পাস – দিক নির্ণয়ন যন্ত্র |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : ১১-২০ | |
11 | ক্রেস্কোগ্রাফ– উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপক/নির্ণায়ক যন্ত্র |
12 | ক্রনােমিটার – সূক্ষ্ম সময় ও দ্রাঘিমা পরিমাপক যন্ত্র |
13 | টেনশিওমিটার – তরলের পৃষ্ঠটান পরিমাপক যন্ত্র |
14 | ট্যাকোমিটার – উড়ােজাহাজের গতি পরিমাপক যন্ত্র |
15 | তড়িত্বীক্ষণ যন্ত্র – চার্জের উপস্থিতি পরিমাপক যন্ত্র |
16 | তুলা যন্ত্র – কম পরিমাণ বস্তুর ওজন/ভর পরিমাপক যন্ত্র |
17 | থার্মোমিটার – উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র |
18 | থার্মোস্ট্যাট – স্থির তাপমাত্রা নির্ণায়ক যন্ত্র |
19 | পাইটোমিটার – জল জাহাজের গতি মাপার যন্ত্র। |
20 | পাইরােমিটার – তারা/সূর্যের উষ্ণতা পরিমাপক যন্ত্র |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : ২১-৩০ | |
21 | পটেনশিওমিটার – উচ্চভােল্টেজ পরিমাপক যন্ত্র |
22 | ফ্যাদোমিটার – সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপক যন্ত্র |
23 | ফটোটেলিগ্রাফ – আলোর গতি মাপার যন্ত্র |
24 | ব্যারােমিটার – বায়ুর চাপ পরিমাপক যন্ত্র |
25 | ভােল্টমিটার – বিদ্যুৎবিভব পরিমাপক যন্ত্র |
26 | ভেলটোমিটার – বেগ পরিমাপক যন্ত্র |
27 | মিটার স্কেল – দৈঘ্য পরিমাপক যন্ত্র |
28 | ম্যানােমিটার – গ্যাসের চাপ পরিমাপক যন্ত্র |
29 | রিকটার স্কেল – ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের গাণিতিক স্কেল |
30 | রেইনগজ – বৃষ্টির পরিমাণ পরিমাপক যন্ত্র |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : ৩১-৪০ | |
31 | ল্যাক্টোমিটার – দুধের বিশুদ্ধতা পরিমাপক যন্ত্র |
32 | সিসমােগ্রাফ – ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপক যন্ত্র |
33 | সেক্সট্যান্ট – সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের কৌণিক দূরত্ব পরিমাপক যন্ত্র |
34 | স্টেথােস্কোপ – ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ডের শব্দ পরিমাপক যন্ত্র |
35 | স্পিডােমিটার – দ্রুতি পরিমাপক যন্ত্র। |
36 | স্প্রিং নিক্তি – বস্তুর সূক্ষ্ম ওজন পরিমাপক যন্ত্র |
37 | স্ফিগমােম্যানােমিটার – রক্তচাপ নির্ণায়ক যন্ত্র |
38 | হাইগ্রোমিটার – বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্র |
39 | হাইড্রোফোন – পানির নিচে শব্দ পরিমাপক যন্ত্র |
40 | হাইড্রোমিটার – তরলের ঘনত্ব পরিমাপক যন্ত্র |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : অতিরিক্ত কিন্তু ফেলনা নয়
SL | Usage | Bangla | Instrument |
1 | Measures force and velocity of Wind and directions. | বাতাসের গতি এবং তীব্রতা পরিমাপ করা হয় যার সাহায্যে | Anemometer |
2 | Measures inner and outer diameter of cylinder/wire. | সিলিন্ডার / তারের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক ব্যাস পরিমাপক যন্ত্র | Callipers |
3 | Used for charging air with petrol vapours in an internal combustion engine. | অভ্যন্তরীণ দহন ইঞ্জিনে পেট্রোল বাষ্পের সাথে বায়ু চার্জ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। | Carburettor |
4 | Traces movements of the heart ,recorded on a Cardiograph | কার্ডিওগ্রাফে রেকর্ড করা হৃদয়ের গতিবিধিগুলি সনাক্ত করে | Cardiogram(ECG) |
5 | Compares intensity of colours | রঙের তীব্রতা পরিমাপ করা হয় যার সাহায্যে | Colorimeter |
6 | Used in generators to reverse the direction of electric current. | জেনারেটরে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক প্রবাহকে বিপরীতমূখী করার যন্ত্র | Commutator |
7 | Measurement of low temperature. | নিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র | Cryometer |
8 | Converts mechanical energy into electrical energy | বৈদ্যুতিক শক্তিতে যান্ত্রিক শক্তি রূপান্তর করে | Dynamo |
9 | Measures very small but potential difference in electric currents | বৈদ্যুতিক প্রবাহে খুব ছোট তবে সম্ভাব্য পার্থক্যগুলি পরিমাপ করে | Electrometer |
10 | Detects presence of an electric charge | বৈদ্যুতিক চার্জের উপস্থিতি সনাক্ত করে | Electroscope |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : ১১-২০
SL | Usage | Bangla | Instrument |
11 | To examine internal parts of the body | শরীরের অভ্যন্তরীণ অংশ পরীক্ষা করতে ব্যবহৃত হয় | Endoscope |
12 | Measures magnetic flux | চৌম্বকীয় প্রবাহ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় | Fluxmeter |
13 | Measures electric current | বৈদ্যুতিক কারেন্ট পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় | Galvanometer |
14 | Used to reproduce recorded sound. | রেকর্ড করা শব্দ পুনরুত্পাদন করতে ব্যবহৃত হয় | Gramophone |
15 | Shows the changes in atmospheric humidity | বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতার পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় | Hygroscope |
16 | To determine boiling point of liquids | তরলের স্ফুটনাঙ্ক ফুটন্ত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয় | Hypsometer |
17 | Graphically records physiological movement(e.g., Blood Pressure / Heartbeat ) | গ্রাফিকভাবে শারীরবৃত্তীয় গতিবিধি রেকর্ড করে (যেমন, রক্তচাপ / হার্টবিট) | Kymograph |
18 | Converts sound waves into electrical vibration | শব্দ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক কম্পনে রূপান্তর করে | Micrometer |
19 | Converts sound waves into electrical signals. | শব্দ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে | Microphone |
20 | Used to obtain a magnified view of small objects | ছোট ছোট বস্তুকে বড় করে দেখতে ব্যবহৃত হয় | Microscope |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : ২১-৩০
SL | Usage | Bangla | Instrument |
21 | Measures the frequency of electromagnetic waves(radio waves) | তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ (রেডিও তরঙ্গ) এর ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করে | Ondometer |
22 | Used for testing the refractive power of the eye. | চোখের প্রতিসরণ শক্তি পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয় | Optometer |
23 | Used for visual examination of the eardrum. | কর্ণপাতের চাক্ষুষ পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয় | Otoscope |
24 | Used to view objects above sea level (Used in submarines). | সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে বস্তু দেখতে ব্যবহৃত (সাবমেরিনে ব্যবহৃত) | Periscope |
25 | Used for reproducing sound. | শব্দ পুনরুত্পাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় | Phonograph |
26 | Compares the luminous intensity of the two sources of light | আলোর দুটি উত্সের আলোকিত তীব্রতার সাথে তুলনা করে | Photometer |
27 | Instrument that simultaneously records changes in physiological processes such as heartbeat, blood-pressure and respiration; used as a lie detector. | ইনস্ট্রুমেন্ট যা একই সাথে হার্টবিট, রক্তচাপ এবং শ্বাসকষ্টের মতো শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলির পরিবর্তনগুলি রেকর্ড করে; একটি মিথ্যা সনাক্তকারী হিসাবে ব্যবহৃত। | Polygraph |
28 | It determines the density and coefficient of expansion of liquids. | এটি তরলের ঘনত্ব এবং প্রসারণের সহগ নির্ধারণ করে | Pyknometer |
29 | Used for measuring Solar radiation. | সৌর বিকিরণ পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় | Pyrheliometer |
30 | Measures altitude and angles in navigation and astronomy. | নেভিগেশন এবং জ্যোতির্বিদ্যায় উচ্চতা এবং কোণগুলি পরিমাপ করে | Quadrant |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : ৩১-৪০
SL | Usage | Bangla | Instrument |
31 | It is used to detect the direction and ranges of an approaching aeroplane by means of radiowave, (Radio, Angle, Detection, and ranges ). | এটি রেডিওওয়েভ, (রেডিও, অ্যাঙ্গেল, সনাক্তকরণ এবং ব্যাপ্তি) এর মাধ্যমে আগত বিমানের দিক এবং রেঞ্জগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। | Radar |
32 | Measures heat radiation | তাপ বিকিরণ পরিমাপ করে | Radio Micrometer |
33 | Measures salinity of solutions | মিশ্রণের লবণাক্ততা পরিমাপ করে | Refractometer |
34 | Determines the salinity of solutions | মিশ্রণের লবণাক্ততা নির্ধারণ করে | Salinometer |
35 | measure the position of spectral lines (Measurement of refractive indices ). | বর্ণালী রেখার অবস্থান পরিমাপ করার জন্য(রিফেক্টিভ সূচকগুলির পরিমাপ) | Spectrometer |
36 | Used for Spectrum analysis. | বর্ণালী বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয় | Spectroscope |
37 | Measures curvature of spherical objects. | গোলাকার বস্তুগুলির বক্রতা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় | Spherometer |
38 | Used for hearing and analysing the sound of Heart. | হার্টের শব্দ শুনতে এবং বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয় | Stethoscope |
39 | To view rapidly moving objects. | দ্রুত চলমান বস্তু দেখতে ব্যবহৃত হয় | Stroboscope |
40 | Records physical happening at a distant place | একটি দূরের জায়গায় কাঠামোগত ঘটনার রেকর্ড করে | Telemeter |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম : ৪১-৫০
SL | Usage | Bangla | Instrument |
41 | Receives and sends typed messages from one place to another | এক স্থান থেকে অন্য জায়গায় টাইপ করা বার্তা গ্রহণ করে এবং প্রেরণ করে | Teleprinter |
42 | Used for magnified view of distant objects. | দূরবর্তী বস্তুর বিবর্ধিত দর্শনের জন্য ব্যবহৃত হয় | Telescope |
43 | Measures the pitch of a sound | একটি শব্দের পিচ পরিমাপ করে | Tonometer |
44 | An apparatus used for converting high voltage to low and vice-versa without change in its frequency. | ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন না করে উচ্চতর ভোল্টেজকে কম এবং কম ভোল্পেজকে উচ্চতর ভোল্টেজে রূপান্তর করে | Transformer |
45 | To receive a signal and transmit a reply immediately in satellites. | উপগ্রহে সিগন্যাল পেতে এবং অবিলম্বে উত্তর প্রেরণ করতে ব্যবহৃত হয় | Transponder |
46 | To measure and use ultrasonic sound (beyond hearing ); use to make a ecogram to detect brain tumours, heart defects and abnormal growth | অতিস্বনক শব্দ পরিমাপ ও ব্যবহার করতে (শ্রবণশক্তি ছাড়িয়ে); মস্তিষ্কের টিউমার, হার্টের ত্রুটিগুলি এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি সনাক্তকরণের জন্য ইকোগ্রাম তৈরি করতে ব্যবহার করুন | Ultrosonoscope |
47 | Measures small sub-division of scale | স্কেলের ছোট ছোট সাব-ডিভিশন পরিমাপ করে | Vemier |
48 | Measures the rate of flow of liquids | তরল প্রবাহের হার পরিমাপ করে | Venturimeter |
49 | To measure the power of electric current | বৈদ্যুতিক প্রবাহের শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় | Wattmeter |
50 | To measure the wavelength of a radiowave | একটি রেডিওওয়েভের তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় | Wavemeter |
বিভিন্ন পরিমাপক যন্ত্রের নাম ছাড়াও সাধারণ বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ মার্কস পাওয়ার জন্য পড়ুন: বিগত সকল বিসিএস এর বিজ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর
Converts sound wave into electric vibration – “Micrometer ??” Micrometer is something else. Micrometer is a diameter measurement scale of very thin sheet . Please review .